Nesine 3. Lig'in 12. haftası, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.
Düzce Cam Düzcespor-Anadolu Üniversitesi ve Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor müsabakaları hariç tamamlanan 1. Grup'ta haftaya en yakın takipçisinin 4 puan önünde giren Bursaspor liderliğini korudu.2. Grup'ta zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Muğlaspor, liderlik koltuğuna oturdu.Ertelenen Çorluspor 1947-Alanya 1921 karşılaşması hariç tamamlanan 3. Grup'ta lider Küçükçekmece Sinopspor'un puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen 52 Orduspor FK ile Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibiyle puanları eşitledi. Ancak Küçükçekmece Sinopspor, averajla liderliğini sürdürdü.4. Grup'ta ise lider Sebat Gençlikspor'un mağlubiyetle kapattığı haftada 3 puan alan Zonguldakspor, rakibinin 2 puan önüne geçerek zirveye yerleşti.
- 1. Grup
- 2. Grup
- 3. Grup
- 4. Grup
AAAA
Düzce Cam Düzcespor-Anadolu Üniversitesi ve Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor müsabakaları hariç tamamlanan 1. Grup'ta haftaya en yakın takipçisinin 4 puan önünde giren Bursaspor liderliğini korudu.2. Grup'ta zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Muğlaspor, liderlik koltuğuna oturdu.Ertelenen Çorluspor 1947-Alanya 1921 karşılaşması hariç tamamlanan 3. Grup'ta lider Küçükçekmece Sinopspor'un puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen 52 Orduspor FK ile Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibiyle puanları eşitledi. Ancak Küçükçekmece Sinopspor, averajla liderliğini sürdürdü.4. Grup'ta ise lider Sebat Gençlikspor'un mağlubiyetle kapattığı haftada 3 puan alan Zonguldakspor, rakibinin 2 puan önüne geçerek zirveye yerleşti.
- 1. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BURSASPOR | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 2 | 23 | 32 |
2.KARŞIYAKA | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 26 |
3.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 22 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 22 |
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 |
6.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
7.BORNOVA 1877 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
8.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
9.MUŞSPOR | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 |
10.KIRŞEHİR FK | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
11.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 12 |
12.ARTVİN HOPASPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 14 | -9 | 12 |
13.23 ELAZIĞ FK | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | -8 | 10 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 25 | -15 | 8 |
15.KUŞADASISPOR | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | 7 |
16.ERGENE VELİMEŞESPOR | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 17 | -14 | 6 |
- 2. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.MUĞLASPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 24 |
2.SİLİVRİSPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 23 |
3.UŞAKSPOR | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 9 | 12 | 22 |
4.FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 22 |
5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | 21 |
6.BALIKESİRSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 20 |
7.AMASYASPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 20 |
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 19 |
9.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
10.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 |
11.T.METAL 1963 SPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 12 |
12.TİRE 2021 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 13 | -9 | 11 |
14.İNEGÖL KAFKASSPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
15.ADIYAMAN FK | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 28 | -20 | 6 |
16.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 5 |
- 3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 24 |
2.52 ORDUSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 24 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 24 |
4.ALİAĞA FUTBOL. | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
5.OSMANİYESPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 17 |
6.ÇORLUSPOR 1947 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 17 |
7.KARABÜK İDMANYURDU | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 |
8.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
9.PAZARSPOR | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
10.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 |
11.ALANYA 1221 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 |
12.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 16 | -3 | 13 |
13.ÇANKAYASPOR | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 13 |
14.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 12 |
15.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 10 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 | 22 | -19 | 4 |
- 4. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ZONGULDAKSPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 28 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 26 |
3.MARDİN 1969 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 25 |
4.ORDUSPOR 1967 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 23 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 22 |
6.KIRIKKALE FK S | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 20 |
7.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | 11 | 8 | 19 |
8.KOLİBRİ AĞRI 1970 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 19 |
9.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 19 |
10.İZMİR ÇORUHLU FK | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 |
11.EDİRNESPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | 10 |
12.DENİZLİSPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 29 | -19 | 10 |
13.POLATLI 1926 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 9 |
14.NİĞDE BELEDİYESİSPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 9 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 23 | -15 | 7 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 5 |
AAAA